Proizvodni trg
TIME | Znamka | IZDELEK | APLIKACIJA | KOLIČINA |
2023/10/1 | CRRC | Termoformirana PC plošča | Okensko steklo vlaka za visoke hitrosti | 3000 m² |
2023/10/1 | BOE | ESD PVC | Zaščitna prevleka proizvodne linije LCD plošč | 9000 m² |
2023/10/1 | BOE | ESD PC | Zaščitna prevleka proizvodne linije LCD plošč | 12000 m² |
2023/10/1 | CSOT | ESD akril | Mobilephone Mould | 3000 m² |
2023/11/1 | MIUI | Akril proti praskam | Kamera pametnega telefona Xiaomi | 15000 m² |
2023/11/1 | Lenovo |
Zaščita pred prstnimi odtisi Močno praske-
Odporna PC kompozitna plošča
|
Objektiv mobilne kamere Lenovo | 15000 m² |
2023/12/1 | CSOT | ESD akril | Zaščita polprevodniške opreme | 3000 m² |
2023/12/1 | BOE | ESD PVC/PC | Zaščitna prevleka proizvodne linije LCD plošč | 21000 m² |
2023/12/1 | CRRC | Termoformirana PC plošča | Okensko steklo vlaka za visoke hitrosti | 3000 m² |
2024/2/1 | NEMČIJA OEM | Tanek akril visoke trdote | Zaščitne plošče za baseball igrišča | 6000 m² |
2024/3/1 | CSOT | ESD akril | Mobilephone Mould | 3000 m² |
2024/3/1 | BOE | ESD PC | Zaščitna prevleka proizvodne linije LCD plošč | 12000 m² |
2024/3/1 | CRRC | Termoformirana PC plošča | Okensko steklo vlaka za visoke hitrosti | 3000 m² |
2024/4/1 | NEMČIJA OEM | 15 mm akril visoke trdote | Zaščitne plošče za baseball igrišča | 6000 m² |
2024/5/1 | CSOT | ESD akril | Mobilephone Mould | 3000 m² |
2024/5/1 | BOE | ESD PVC/PC | Zaščitna prevleka proizvodne linije LCD plošč | 21000 m² |
2024/5/1 | CRRC | Termoformirana PC plošča | Okensko steklo vlaka za visoke hitrosti | 3000 m² |
2024/6/1 | NEMČIJA OEM | 15 mm akril visoke trdote | Zaščitne plošče za baseball igrišča | 6000 m² |
2024/7/1 | BIK |
1. Bmm utrjen, odporen na praske
PC kompozitni list
|
Stikalna plošča Bull | 15000 m² |
2024/8/1 | OPPO/NVC |
1.5mm Anti-glare PC Composite
List
|
Svetlobna plošča | 15000 m² |
2024/8/1 | HUAWEI |
Toplo upogljiva/preprečuje prstne odtise
Akrilna plošča
|
Mobile Phone Display Stand | 3500 m² |
2024/8/1 | CRRC | Termoformirana PC plošča | Okensko steklo vlaka za visoke hitrosti | 3000 m² |
2024/8/1 | CDSOT | ESD akril | Kalup za mobilni telefon | 3000 m² |
2024/8/1 | BOE | ESD PVC/PC | Zaščitna prevleka proizvodne linije LCD plošč | 21000 m² |
Zadružni primer
HUAWEI, SAMSUNG, Lenovo, Foxconn,
CRRC, BOE, BULL, XIAOMI